КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Приморский государственный аграрно-технологический университет"
ФГБОУ ВО Приморский ГАТУ
Уссурийскprimacad.ru
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 3,8по РФ 3,98
- Целевое обучение
- 36,5 %по РФ 2,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 29,2 %по РФ 41,6 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-25/00119542
- Дата выдачи
- 24 мая 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-25/01901442
- Дата выдачи
- 20 февраля 2025 г.
- Действует до
- 20 февраля 2027 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования29
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | — | — |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | — | — |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | — | — |
| 35.02.01 | Лесное и лесопарковое хозяйство | — | — |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | — | — |
| 35.03.01 | Лесное дело | — | — |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | — | — |
| 35.03.04 | Агрономия | — | — |
| 35.03.06 | Агроинженерия | — | — |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | — | — |
| 35.03.11 | Гидромелиорация | — | — |
| 35.04.01 | Лесное дело | — | — |
| 35.04.04 | Агрономия | — | — |
| 35.04.06 | Агроинженерия | — | — |
| 35.06.01 | Сельское хозяйство | — | — |
| 35.06.02 | Лесное хозяйство | — | — |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | — | — |
| 36.02.01 | Ветеринария | — | — |
| 36.02.03 | Зоотехния | — | — |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | — | — |
| 36.03.02 | Зоотехния | — | — |
| 36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | — | — |
| 36.04.02 | Зоотехния | — | — |
| 36.05.01 | Ветеринария | — | — |
| 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 692510, Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, д. 44
- Город
- Уссурийск
- ИНН
- 2511010524
- ОГРН
- 1022500858698
- Сайт
- primacad.ru