КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет"
ФГБОУ ВО «ПГУ», Пензенский государственный университет, ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
Пензаpnzgu.ru
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,01по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 60,2 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 53,3 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 43,4 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 81,3 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-58/00119526
- Дата выдачи
- 15 июня 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-58/01384537
- Дата выдачи
- 11 сентября 2024 г.
- Действует до
- 11 сентября 2026 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования204
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика | — | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.03.04 | Прикладная математика | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.04.04 | Прикладная математика | — | — |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | — | — |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | — | — |
| 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | — | — |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | — | — |
| 03.03.02 | Физика | — | — |
| 03.04.02 | Физика | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | — | — |
| 04.03.01 | Химия | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.04.01 | Биология | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.03.04 | Программная инженерия | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.04.04 | Программная инженерия | — | — |
| 09.05.01 | Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 10.05.02 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | — | — |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | — | — |
| 10.06.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 11.03.01 | Радиотехника | — | — |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | — | — |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | — | — |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | — | — |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | — | — |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | — | — |
| 11.05.02 | Специальные радиотехнические системы | — | — |
| 11.05.03 | Применение и эксплуатация средств и систем специального мониторинга | — | — |
| 12.03.01 | Приборостроение | — | — |
| 12.03.02 | Оптотехника | — | — |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | — | — |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | — | — |
| 12.04.01 | Приборостроение | — | — |
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | — | — |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | — | — |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | — | — |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | — | — |
| 15.03.01 | Машиностроение | — | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | — | — |
| 15.03.03 | Прикладная механика | — | — |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | — |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | — | — |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | — | — |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | — |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | — | — |
| 15.06.01 | Машиностроение | — | — |
| 17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | — | — |
| 18.03.01 | Химическая технология | — | — |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | — | — |
| 18.06.01 | Химическая технология | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | — | — |
| 22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | — | — |
| 22.06.01 | Технологии материалов | — | — |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | — | — |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | — | — |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | — | — |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | — | — |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | — | — |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | — | — |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | — | — |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | — | — |
| 27.04.02 | Управление качеством | — | — |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 27.05.01 | Специальные организационно-технические системы | — | — |
| 27.05.02 | Метрологическое обеспечение вооружения и военной техники | — | — |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | — | — |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | — | — |
| 28.03.02 | Наноинженерия | — | — |
| 30.05.03 | Медицинская кибернетика | — | — |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | — | — |
| 31.05.01 | Лечебное дело | — | — |
| 31.05.02 | Педиатрия | — | — |
| 31.05.03 | Стоматология | — | — |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | — | — |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | — | — |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | — | — |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | — | — |
| 31.08.09 | Рентгенология | — | — |
| 31.08.10 | Судебно-медицинская экспертиза | — | — |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | — | — |
| 31.08.19 | Педиатрия | — | — |
| 31.08.20 | Психиатрия | — | — |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | — | — |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | — | — |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | — | — |
| 31.08.36 | Кардиология | — | — |
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | — | — |
| 31.08.42 | Неврология | — | — |
| 31.08.43 | Нефрология | — | — |
| 31.08.45 | Пульмонология | — | — |
| 31.08.49 | Терапия | — | — |
| 31.08.53 | Эндокринология | — | — |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | — | — |
| 31.08.57 | Онкология | — | — |
| 31.08.58 | Оториноларингология | — | — |
| 31.08.59 | Офтальмология | — | — |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | — | — |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | — | — |
| 31.08.67 | Хирургия | — | — |
| 31.08.68 | Урология | — | — |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | — | — |
| 31.08.70 | Эндоскопия | — | — |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | — | — |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | — | — |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | — | — |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | — | — |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | — | — |
| 31.08.76 | Стоматология детская | — | — |
| 31.08.77 | Ортодонтия | — | — |
| 32.08.12 | Эпидемиология | — | — |
| 33.05.01 | Фармация | — | — |
| 35.02.03 | Технология деревообработки | — | — |
| 37.03.01 | Психология | — | — |
| 37.03.02 | Конфликтология | — | — |
| 37.04.01 | Психология | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | — |
| 38.05.02 | Таможенное дело | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.06.01 | Социологические науки | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | — | — |
| 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | — | — |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | — | — |
| 41.03.05 | Международные отношения | — | — |
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 42.03.03 | Издательское дело | — | — |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.04.02 | Журналистика | — | — |
| 42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.04.01 | Филология | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | — | — |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | — | — |
| 49.03.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | — | — |
| 49.04.01 | Физическая культура | — | — |
| 51.03.01 | Культурология | — | — |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | — | — |
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | — | — |
| 51.06.01 | Культурология | — | — |
| 56.06.01 | Военные науки | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Красная, д. 40
- Город
- Пенза
- ИНН
- 5837003736
- ОГРН
- 1025801440620
- Сайт
- pnzgu.ru