КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»
ОГУ имени И.С. Тургенева, ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева, ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева», ОГУ им. И.С. Тургенева
Орелoreluniver.ru
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,33по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 92,2 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 82,5 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 34,6 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 55,1 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-57/00119521
- Дата выдачи
- 13 апреля 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-57/01008668
- Дата выдачи
- 15 января 2020 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования296
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика | — | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.03.05 | Статистика | — | — |
| 01.04.01 | Математика | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.04.05 | Статистика | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | — | — |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | — | — |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | — | — |
| 02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | — | — |
| 03.03.02 | Физика | — | — |
| 03.04.02 | Физика | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | — | — |
| 04.03.01 | Химия | — | — |
| 04.04.01 | Химия | — | — |
| 04.06.01 | Химические науки | — | — |
| 05.03.02 | География | — | — |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.02 | География | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.03.02 | Почвоведение | — | — |
| 06.04.01 | Биология | — | — |
| 06.04.02 | Почвоведение | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 07.03.01 | Архитектура | — | — |
| 07.03.03 | Дизайн архитектурной среды | — | — |
| 07.03.04 | Градостроительство | — | — |
| 07.04.01 | Архитектура | — | — |
| 07.06.01 | Архитектура | — | — |
| 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | — | — |
| 08.01.07 | Мастер общестроительных работ | — | — |
| 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | — | — |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | — | — |
| 08.04.01 | Строительство | — | — |
| 08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | — | — |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | — | — |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | — | — |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | — | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | — | — |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | — | — |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.03.04 | Программная инженерия | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.04.04 | Программная инженерия | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 10.02.04 | Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | — | — |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | — | — |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | — | — |
| 11.03.01 | Радиотехника | — | — |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | — | — |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | — | — |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | — | — |
| 12.02.10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем | — | — |
| 12.03.01 | Приборостроение | — | — |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | — | — |
| 12.04.01 | Приборостроение | — | — |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | — | — |
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | — | — |
| 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | — |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | — | — |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 13.03.03 | Энергетическое машиностроение | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | — | — |
| 15.01.25 | Станочник (металлообработка) | — | — |
| 15.01.30 | Слесарь | — | — |
| 15.02.07 | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | — | — |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | — | — |
| 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | — | — |
| 15.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства | — | — |
| 15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | — | — |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | — | — |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | — | — |
| 15.02.19 | Сварочное производство | — | — |
| 15.03.01 | Машиностроение | — | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | — | — |
| 15.03.03 | Прикладная механика | — | — |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | — | — |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | — |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | — | — |
| 15.04.01 | Машиностроение | — | — |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | — | — |
| 15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | — | — |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | — |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | — | — |
| 15.05.01 | Проектирование технологических машин и комплексов | — | — |
| 15.06.01 | Машиностроение | — | — |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | — | — |
| 18.02.13 | Технология производства изделий из полимерных композитов | — | — |
| 19.03.01 | Биотехнология | — | — |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | — | — |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | — | — |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | — | — |
| 19.04.01 | Биотехнология | — | — |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | — | — |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | — | — |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | — | — |
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | — | — |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | — | — |
| 21.02.04 | Землеустройство | — | — |
| 21.02.19 | Землеустройство | — | — |
| 22.02.02 | Металлургия цветных металлов | — | — |
| 22.02.06 | Сварочное производство | — | — |
| 22.02.08 | Металлургическое производство (по видам производства) | — | — |
| 23.01.07 | Машинист крана (крановщик) | — | — |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | — | — |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | — | — |
| 23.03.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | — | — |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | — | — |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | — | — |
| 23.04.02 | Наземные транспортно-технологические комплексы | — | — |
| 23.04.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | — | — |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | — | — |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | — | — |
| 27.02.06 | Контроль работы измерительных приборов | — | — |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | — | — |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 27.03.05 | Инноватика | — | — |
| 27.04.02 | Управление качеством | — | — |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 27.04.05 | Инноватика | — | — |
| 28.04.03 | Наноматериалы | — | — |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | — | — |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | — | — |
| 29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | — | — |
| 29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | — | — |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | — | — |
| 31.05.01 | Лечебное дело | — | — |
| 31.05.02 | Педиатрия | — | — |
| 31.05.03 | Стоматология | — | — |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | — | — |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | — | — |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | — | — |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | — | — |
| 31.08.09 | Рентгенология | — | — |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | — | — |
| 31.08.16 | Детская хирургия | — | — |
| 31.08.19 | Педиатрия | — | — |
| 31.08.20 | Психиатрия | — | — |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | — | — |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | — | — |
| 31.08.36 | Кардиология | — | — |
| 31.08.42 | Неврология | — | — |
| 31.08.49 | Терапия | — | — |
| 31.08.53 | Эндокринология | — | — |
| 31.08.57 | Онкология | — | — |
| 31.08.59 | Офтальмология | — | — |
| 31.08.67 | Хирургия | — | — |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | — | — |
| 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | — | — |
| 33.04.01 | Промышленная фармация | — | — |
| 33.05.01 | Фармация | — | — |
| 33.08.01 | Фармацевтическая технология | — | — |
| 33.08.02 | Управление и экономика фармации | — | — |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | — | — |
| 36.05.01 | Ветеринария | — | — |
| 37.03.01 | Психология | — | — |
| 37.03.02 | Конфликтология | — | — |
| 37.04.01 | Психология | — | — |
| 37.04.02 | Конфликтология | — | — |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | — | — |
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.03.07 | Товароведение | — | — |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.04.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.04.07 | Товароведение | — | — |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | — | — |
| 38.04.09 | Государственный аудит | — | — |
| 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | — |
| 38.05.02 | Таможенное дело | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 39.04.01 | Социология | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | — | — |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | — | — |
| 41.03.02 | Регионоведение России | — | — |
| 41.03.04 | Политология | — | — |
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | — | — |
| 41.04.02 | Регионоведение России | — | — |
| 41.04.04 | Политология | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 42.03.03 | Издательское дело | — | — |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.04.02 | Журналистика | — | — |
| 42.04.03 | Издательское дело | — | — |
| 43.01.02 | Парикмахер | — | — |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | — | — |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | — | — |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 43.04.01 | Сервис | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | — | — |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.04.01 | Филология | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | — | — |
| 46.03.03 | Антропология и этнология | — | — |
| 46.04.01 | История | — | — |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | — | — |
| 46.04.03 | Антропология и этнология | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 47.03.01 | Философия | — | — |
| 47.03.02 | Прикладная этика | — | — |
| 47.03.03 | Религиоведение | — | — |
| 47.04.01 | Философия | — | — |
| 47.04.02 | Прикладная этика | — | — |
| 47.04.03 | Религиоведение | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | — | — |
| 48.03.01 | Теология | — | — |
| 48.04.01 | Теология | — | — |
| 49.03.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | — | — |
| 49.03.04 | Спорт | — | — |
| 49.04.03 | Спорт | — | — |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | — | — |
| 50.03.02 | Изящные искусства | — | — |
| 50.03.04 | Теория и история искусств | — | — |
| 51.03.01 | Культурология | — | — |
| 51.03.03 | Социально-культурная деятельность | — | — |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | — | — |
| 51.03.06 | Библиотечно-информационная деятельность | — | — |
| 51.04.03 | Социально-культурная деятельность | — | — |
| 51.04.06 | Библиотечно-информационная деятельность | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | — | — |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
| 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | — | — |
| 54.04.01 | Дизайн | — | — |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
| 54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | — | — |
| 54.05.02 | Живопись | — | — |
| 54.05.03 | Графика | — | — |
| 54.05.04 | Скульптура | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95
- Город
- Орел
- ИНН
- 5752015309
- ОГРН
- 1025700786462
- Сайт
- oreluniver.ru