КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Оренбургский государственный педагогический университет"
Оренбургский государственный педагогический университет, ФГБОУ ВО «ОГПУ»
Оренбургwww.ospu.ru
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 3,95по РФ 3,98
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 71,3 %по РФ 41,6 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-56/00119517
- Дата выдачи
- 9 августа 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-56/01111868
- Дата выдачи
- 5 марта 2021 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования27
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.04 | Прикладная математика | — | — |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 49.03.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — |
| 51.03.01 | Культурология | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 460014, Оренбургская область, город Оренбург, улица Советская, дом 19
- Город
- Оренбург
- ИНН
- 5610036423
- ОГРН
- 1025601032544
- Сайт
- www.ospu.ru