КолледжГосударственный
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет»
Новосибирск
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 3,85по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 66,5 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 81,5 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 46,8 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 47,8 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 354 | 57,3% | 46 933 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 368 | 66,2% | 44 000 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 344 | 72,2% | 50 500 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 269 | 68,5% | 54 792 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 390 | 71,6% | 52 750 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 367 | 75,8% | 50 125 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 303 | 79,8% | 52 637 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 294 | 86,1% | 56 339 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 300 | 84,8% | 57 125 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 68 | 64,4% | 46 808 ₽ |
| 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | 67 | 51,6% | 90 667 ₽ |
| 36.02.01 | Ветеринария | 63 | 58,9% | 32 083 ₽ |
| 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 41 | 51,7% | 75 000 ₽ |
| 35.02.15 | Кинология | 34 | 64,5% | 51 600 ₽ |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 21 | 68,4% | 41 500 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 18 | 83,3% | — |
| 35.02.05 | Агрономия | 17 | 37,5% | — |
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 15 | 28,6% | — |
| 36.02.02 | Зоотехния | 10 | 40% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Город
- Новосибирск