КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский педагогический государственный университет"
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО "МПГУ", МПГУ
Москваmpgu.su
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,42по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 77 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 76 %по РФ 82,8 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-77/00119484
- Дата выдачи
- 11 декабря 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-77/01121173
- Дата выдачи
- 22 июня 2021 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования102
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика | — | — |
| 01.04.01 | Математика | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | — | — |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | — | — |
| 03.03.02 | Физика | — | — |
| 03.04.02 | Физика | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | — | — |
| 04.03.01 | Химия | — | — |
| 04.04.01 | Химия | — | — |
| 04.06.01 | Химические науки | — | — |
| 05.03.02 | География | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.04.01 | Биология | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | — | — |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | — | — |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | — | — |
| 27.04.05 | Инноватика | — | — |
| 28.06.01 | Нанотехнологии и наноматериалы | — | — |
| 37.03.01 | Психология | — | — |
| 37.04.01 | Психология | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | — | — |
| 38.02.08 | Торговое дело | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 39.04.01 | Социология | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 39.06.01 | Социологические науки | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | — | — |
| 41.03.02 | Регионоведение России | — | — |
| 41.03.04 | Политология | — | — |
| 41.04.04 | Политология | — | — |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 42.04.02 | Журналистика | — | — |
| 42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | — | — |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | — | — |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | — |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | — | — |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | — | — |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.04.01 | Филология | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.04.01 | История | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 47.03.01 | Философия | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | — | — |
| 48.03.01 | Теология | — | — |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — |
| 49.06.01 | Физическая культура и спорт | — | — |
| 50.06.01 | Искусствоведение | — | — |
| 51.03.01 | Культурология | — | — |
| 51.04.01 | Культурология | — | — |
| 51.06.01 | Культурология | — | — |
| 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | — | — |
| 53.03.03 | Вокальное искусство | — | — |
| 53.04.02 | Вокальное искусство | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | — | — |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
| 54.04.01 | Дизайн | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 119991, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1, стр. 1
- Город
- Москва
- ИНН
- 7704077771
- ОГРН
- 1027700215344
- Сайт
- mpgu.su