КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Костромской государственный университет"
- КГУ
Костромаkosgos.ru
Приём2026
Бюджетных мест
100
Платных мест
140
Стоимость года
от 113 775 ₽
Общежитие
есть, 500 мест
Документы принимают до 30 ноября 2026 г..
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.02.07Банковское делоКвалификация: Специалист банковского дела | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 113 775 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| 39.02.01Социальная работаВступительное испытаниеКвалификация: Специалист по социальной работе | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 113 775 ₽ | 3,79 | 2 г. 10 мес. |
| 40.02.04ЮриспруденцияКвалификация: Юрист | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 113 775 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.16Туризм и гостеприимствоКвалификация: Специалист по туризму и гостеприимству | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 113 775 ₽ | 3,99 | 2 г. 10 мес. |
| 44.02.01Дошкольное образованиеЦелевое обучениеВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,03 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 113 775 ₽ | 4,03 | 3 г. 10 мес. |
| 44.02.02Преподавание в начальных классахЦелевое обучениеВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Учитель начальных классов | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 10 | — | 4,61 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,38 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 113 775 ₽ | 3,91 | 3 г. 10 мес. |
| 44.02.03Педагогика дополнительного образованияЦелевое обучениеВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Педагог дополнительного образования | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,13 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 113 775 ₽ | 4,13 | 3 г. 10 мес. |
| 54.02.01Дизайн (по отраслям)Вступительное испытаниеКвалификация: Дизайнер | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 234 500 ₽ | 4,21 | 3 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,15по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 90,5 %по РФ 78,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 39,3 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 100 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 21 | 57,9% | 41 667 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 24 | 50% | 22 136 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 18 | 76,9% | — |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 21 | 86,7% | 25 125 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 16 | 57,1% | — |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 33 | 96,6% | 45 583 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 31 | 77,8% | 45 909 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 41 | 84,6% | 40 500 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 26 | 83,3% | 42 500 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 43.02.10 | Туризм | 21 | 57,9% | 41 667 ₽ |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-44/00119034
- Дата выдачи
- 6 сентября 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-44/01451113
- Дата выдачи
- 7 июля 2023 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования97
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | — | — |
| 03.03.02 | Физика | — | — |
| 03.04.02 | Физика | — | — |
| 04.03.01 | Химия | — | — |
| 04.04.01 | Химия | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.04.01 | Биология | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | — | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | — | — |
| 15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | — | — |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | — |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | — | — |
| 15.06.01 | Машиностроение | — | — |
| 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 22.06.01 | Технологии материалов | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | — | — |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 27.03.05 | Инноватика | — | — |
| 27.04.02 | Управление качеством | — | — |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | — | — |
| 29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | — | — |
| 29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | — | — |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | — | — |
| 29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | — | — |
| 29.04.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | — | — |
| 29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | — | — |
| 29.06.01 | Технологии легкой промышленности | — | — |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | — | — |
| 35.04.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | — | — |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | — | — |
| 37.03.01 | Психология | — | — |
| 37.04.01 | Психология | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.03.07 | Товароведение | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | — | — |
| 43.02.10 | Туризм | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | — |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.04.01 | Филология | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.04.01 | История | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | — | — |
| 48.03.01 | Теология | — | — |
| 50.06.01 | Искусствоведение | — | — |
| 51.06.01 | Культурология | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | — | — |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
| 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | — | — |
| 54.04.01 | Дизайн | — | — |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 156005, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, ул. Дзержинского, дом 17/11
- Город
- Кострома
- Телефон
- 8(494)263-49-00
- ИНН
- 4401006286
- ОГРН
- 1024400529504
- Сайт
- kosgos.ru