КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова"
- КБГУ
- КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х. М. БЕРБЕКОВА
Нальчикkbsu.ru/
Приём2026
Бюджетных мест
551
Платных мест
1 204
Стоимость года
от 120 000 ₽
Общежитие
есть, 3 390 мест
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.03Оператор информационных систем и ресурсовНужна медсправкаКвалификация: Оператор информационных систем и ресурсов | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 32 | 120 000 ₽ | 3,27 | 10 мес. |
| 09.02.01Компьютерные системы и комплексыНужна медсправкаКвалификация: Специалист по компьютерным системам | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 40 | — | 4,28 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 20 | 125 000 ₽ | 3,4 | 3 г. 10 мес. |
| 09.02.06Сетевое и системное администрированиеНужна медсправкаКвалификация: Системный администратор | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 15 | 125 000 ₽ | 3,94 | 3 г. 10 мес. |
| 09.02.11Разработка и управление программным обеспечениемНужна медсправкаКвалификация: Техник · Специалист по компьютерным системам | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 12 | 125 000 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 80 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 80 | 125 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 10.02.05Обеспечение информационной безопасности автоматизированных системНужна медсправкаКвалификация: Техник по защите информации | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,5 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 7 | 125 000 ₽ | 3,22 | 3 г. 10 мес. |
| 11.02.17Разработка электронных устройств и системНужна медсправкаКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 30 | — | 4,24 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 125 000 ₽ | 3,47 | 2 г. 10 мес. |
| 29.02.10Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам)Вступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Технолог-конструктор | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 10 | 125 000 ₽ | 3,4 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 125 000 ₽ | 3,56 | 2 г. 10 мес. |
| 31.02.01Лечебное делоВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Фельдшер | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,4 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 60 | 135 000 ₽ | 3,53 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 10 | — | 5 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 120 | 135 000 ₽ | 3,94 | 3 г. 10 мес. |
| 31.02.02Акушерское делоВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Акушерка/акушер | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 5 | 2 г. 6 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 135 000 ₽ | 3,31 | 2 г. 6 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 10 | — | 4,64 | 3 г. 6 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 135 000 ₽ | 3,28 | 3 г. 6 мес. |
| 31.02.03Лабораторная диагностикаНужна медсправкаКвалификация: Медицинский лабораторный техник | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 4,69 | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 5 | 135 000 ₽ | 3,67 | 1 г. 10 мес. |
| 31.02.05Стоматология ортопедическаяВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Зубной техник | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4 | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 20 | 135 000 ₽ | 3,47 | 1 г. 10 мес. |
| 33.02.01ФармацияНужна медсправкаКвалификация: Фармацевт | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 5 | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 30 | 135 000 ₽ | 3,27 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,78 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 120 | 135 000 ₽ | 3,11 | 2 г. 10 мес. |
| 34.02.01Сестринское делоВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Медицинская сестра/Медицинский брат | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 10 | — | — | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 65 | 135 000 ₽ | 3,27 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 5 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 200 | 135 000 ₽ | 3,44 | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Нужна медсправкаКвалификация: Бухгалтер | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 12 | 130 000 ₽ | 3,41 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 130 000 ₽ | 3,39 | 2 г. 10 мес. |
| 40.02.04ЮриспруденцияНужна медсправкаКвалификация: Юрист | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 30 | 130 000 ₽ | 3,53 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 45 | 130 000 ₽ | 3,45 | 2 г. 10 мес. |
| 42.02.01РекламаВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Специалист по рекламе | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 195 000 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.16Туризм и гостеприимствоНужна медсправкаКвалификация: Специалист по туризму и гостеприимству | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,32 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 130 000 ₽ | 3,26 | 2 г. 10 мес. |
| 44.02.01Дошкольное образованиеВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 25 | 125 000 ₽ | — | 3 г. 2 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 125 000 ₽ | 3,47 | 3 г. 10 мес. |
| 44.02.02Преподавание в начальных классахВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Учитель начальных классов | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 18 | — | 4,64 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 12 | 125 000 ₽ | 3,53 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 18 | — | 4,82 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 12 | 125 000 ₽ | 3,67 | 3 г. 10 мес. |
| 44.02.04Специальное дошкольное образованиеВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 3,37 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 125 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образованииВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4,05 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 125 000 ₽ | 3,6 | 3 г. 10 мес. |
| 49.02.01Физическая культураВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Педагог по физической культуре и спорту | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 10 | 130 000 ₽ | 3,25 | 3 г. 10 мес. |
| 54.02.01Дизайн (по отраслям)Вступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Дизайнер | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 10 | 195 000 ₽ | 4,06 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 35 | 195 000 ₽ | 3,5 | 3 г. 10 мес. |
| 54.02.04РеставрацияВступительное испытаниеНужна медсправкаКвалификация: Реставратор | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 2 | 195 000 ₽ | 4,25 | 3 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,35по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 77,6 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 89,6 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 34,4 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 49,1 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 1 171 | 63,3% | 30 000 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 1 324 | 66,6% | 31 583 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 1 146 | 63,6% | 31 636 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 880 | 67,3% | 34 083 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 897 | 68,3% | 32 542 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 855 | 70,7% | 34 167 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 756 | 75,7% | 31 833 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 697 | 74,7% | 37 167 ₽ |
| 2016 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 26 | 64% | 52 250 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 506 | 84,9% | 32 875 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: специалисты среднего звена
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-07/00097148
- Дата выдачи
- 23 декабря 2015 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-07/03992953
- Дата выдачи
- 15 декабря 2025 г.
- Действует до
- 15 декабря 2027 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования207
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика | — | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.04.01 | Математика | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | — | — |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | — | — |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | — | — |
| 03.03.02 | Физика | — | — |
| 03.03.03 | Радиофизика | — | — |
| 03.04.02 | Физика | — | — |
| 03.04.03 | Радиофизика | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | — | — |
| 04.03.01 | Химия | — | — |
| 04.04.01 | Химия | — | — |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | — | — |
| 04.06.01 | Химические науки | — | — |
| 05.03.02 | География | — | — |
| 05.04.02 | География | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.04.01 | Биология | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 07.03.01 | Архитектура | — | — |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | — | — |
| 08.02.08 | Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | — | — |
| 08.04.01 | Строительство | — | — |
| 08.06.01 | Техника и технологии строительства | — | — |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | — | — |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | — | — |
| 09.02.02 | Компьютерные сети | — | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | — | — |
| 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | — | — |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 11.02.02 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | — | — |
| 11.02.13 | Твердотельная электроника | — | — |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | — | — |
| 11.03.01 | Радиотехника | — | — |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | — | — |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | — | — |
| 11.04.01 | Радиотехника | — | — |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | — | — |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | — | — |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | — | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | — | — |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | — |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | — | — |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | — | — |
| 15.04.03 | Прикладная механика | — | — |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | — | — |
| 15.04.06 | Мехатроника и робототехника | — | — |
| 15.06.01 | Машиностроение | — | — |
| 18.03.01 | Химическая технология | — | — |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | — | — |
| 18.04.01 | Химическая технология | — | — |
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | — | — |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | — | — |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | — | — |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 27.04.02 | Управление качеством | — | — |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | — | — |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | — | — |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | — | — |
| 31.02.01 | Лечебное дело | — | — |
| 31.02.02 | Акушерское дело | — | — |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | — | — |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | — | — |
| 31.05.01 | Лечебное дело | — | — |
| 31.05.02 | Педиатрия | — | — |
| 31.05.03 | Стоматология | — | — |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | — | — |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | — | — |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | — | — |
| 31.08.09 | Рентгенология | — | — |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | — | — |
| 31.08.16 | Детская хирургия | — | — |
| 31.08.18 | Неонатология | — | — |
| 31.08.19 | Педиатрия | — | — |
| 31.08.20 | Психиатрия | — | — |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | — | — |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | — | — |
| 31.08.31 | Гериатрия | — | — |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | — | — |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | — | — |
| 31.08.36 | Кардиология | — | — |
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | — | — |
| 31.08.42 | Неврология | — | — |
| 31.08.43 | Нефрология | — | — |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | — | — |
| 31.08.49 | Терапия | — | — |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | — | — |
| 31.08.53 | Эндокринология | — | — |
| 31.08.55 | Колопроктология | — | — |
| 31.08.56 | Нейрохирургия | — | — |
| 31.08.57 | Онкология | — | — |
| 31.08.58 | Оториноларингология | — | — |
| 31.08.59 | Офтальмология | — | — |
| 31.08.60 | Пластическая хирургия | — | — |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | — | — |
| 31.08.65 | Торакальная хирургия | — | — |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | — | — |
| 31.08.67 | Хирургия | — | — |
| 31.08.68 | Урология | — | — |
| 31.08.69 | Челюстно-лицевая хирургия | — | — |
| 31.08.72 | Стоматология общей практики | — | — |
| 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | — | — |
| 31.08.74 | Стоматология хирургическая | — | — |
| 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | — | — |
| 31.08.76 | Стоматология детская | — | — |
| 31.08.77 | Ортодонтия | — | — |
| 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | — | — |
| 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | — | — |
| 32.08.11 | Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы | — | — |
| 33.02.01 | Фармация | — | — |
| 33.05.01 | Фармация | — | — |
| 34.02.01 | Сестринское дело | — | — |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | — | — |
| 37.03.01 | Психология | — | — |
| 37.04.01 | Психология | — | — |
| 37.05.01 | Клиническая психология | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | — | — |
| 38.04.09 | Государственный аудит | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | — | — |
| 41.03.05 | Международные отношения | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 42.04.02 | Журналистика | — | — |
| 43.02.02 | Парикмахерское искусство | — | — |
| 43.02.04 | Прикладная эстетика | — | — |
| 43.02.10 | Туризм | — | — |
| 43.02.11 | Гостиничный сервис | — | — |
| 43.02.12 | Технология эстетических услуг | — | — |
| 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | — | — |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | — |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | — | — |
| 43.04.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | — |
| 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | — | — |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.04.01 | Филология | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.03.03 | Антропология и этнология | — | — |
| 46.04.01 | История | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.03.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.04.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.04.03 | Спорт | — | — |
| 49.06.01 | Физическая культура и спорт | — | — |
| 51.06.01 | Культурология | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | — | — |
| 54.02.04 | Реставрация | — | — |
| 54.02.06 | Изобразительное искусство и черчение | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | — | — |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
| 54.04.01 | Дизайн | — | — |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 360004, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Чернышевского, д. 173
- Город
- Нальчик
- Телефон
- 8(866)242-27-79
- ИНН
- 0711037537
- ОГРН
- 1020700739234
- Сайт
- kbsu.ru/