КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет»
- ФГБОУ ВО "ДАЛЬРЫБВТУЗ"
Владивостокdalrybvtuz.ru/
Приём2026
Бюджетных мест
309
Платных мест
405
Стоимость года
от 41 600 ₽
Общежитие
есть, 500 мест
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.11Разработка и управление программным обеспечениемКвалификация: Программист | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 132 940 ₽ | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| 11.02.03Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судовНужна медсправкаКвалификация: Техник | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 0 | — | 4,12 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 2 | 132 940 ₽ | 4,12 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 3,75 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 8 | 132 940 ₽ | 3,75 | 3 г. 10 мес. |
| 15.02.06Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и теплонасосных машин и установок (по отраслям)Квалификация: Техник-механик | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Бюджет | 5 | — | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Заочная | Платно | 30 | 46 800 ₽ | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 10 | — | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 3 | 132 940 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Бюджет | 2 | — | 0,01 | 4 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 10 | 46 800 ₽ | 0,01 | 4 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 40 | — | 3,88 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 37 | 132 940 ₽ | 3,88 | 3 г. 10 мес. |
| 15.02.17Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)Квалификация: Техник-механик | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 7 | 41 600 ₽ | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 0 | — | 3,75 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 1 | 132 940 ₽ | 3,75 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 3 | 41 600 ₽ | 0,01 | 4 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 3,75 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 4 | 132 940 ₽ | 3,75 | 3 г. 10 мес. |
| 23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)Квалификация: Техник | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 5 | 41 600 ₽ | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 5 | — | 4,5 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 2 | 132 940 ₽ | 4,5 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 5 | 41 600 ₽ | 0,01 | 4 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 33 | 132 940 ₽ | 4 | 3 г. 10 мес. |
| 26.02.03СудовождениеНужна медсправкаКвалификация: Техник-судоводитель · Техник | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Бюджет | 5 | — | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Заочная | Платно | 35 | 62 400 ₽ | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 5 | — | 4,25 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 5 | 209 320 ₽ | 4,25 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Бюджет | 0 | — | 0,01 | 4 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 15 | 62 400 ₽ | 0,01 | 4 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 4 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 40 | 209 320 ₽ | 4 | 3 г. 10 мес. |
| 26.02.05Эксплуатация судовых энергетических установокНужна медсправкаКвалификация: Техник-судомеханик | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Бюджет | 5 | — | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Заочная | Платно | 20 | 62 400 ₽ | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 5 | — | 4,25 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 2 | 209 320 ₽ | 4,25 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Бюджет | 2 | — | 0,01 | 4 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 10 | 62 400 ₽ | 0,01 | 4 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 3,88 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 18 | 209 320 ₽ | 3,88 | 3 г. 10 мес. |
| 26.02.06Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматикиНужна медсправкаКвалификация: Техник-электромеханик · Техник-судомеханик | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Бюджет | 7 | — | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Заочная | Платно | 20 | 62 400 ₽ | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 5 | — | 4,25 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 2 | 209 320 ₽ | 4,25 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Бюджет | 0 | — | 0,01 | 4 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 10 | 62 400 ₽ | 0,01 | 4 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 4,12 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 33 | 209 320 ₽ | 4,12 | 3 г. 10 мес. |
| 35.02.09Водные биоресурсы и аквакультураКвалификация: Техник | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 5 | — | 4,12 | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 1 | 132 940 ₽ | 4,12 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 3,75 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 4 | 132 940 ₽ | 3,75 | 2 г. 10 мес. |
| 35.02.10Обработка водных биоресурсовКвалификация: Техник-технолог | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 7 | 41 600 ₽ | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 3 | — | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 1 | 132 940 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 3 | 41 600 ₽ | 0,01 | 4 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 3,62 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 4 | 132 940 ₽ | 3,62 | 3 г. 10 мес. |
| 35.02.11Промышленное рыболовствоКвалификация: Техник | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 5 | 41 600 ₽ | 0,01 | 4 г. 6 мес. |
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 0 | — | 3,62 | 2 г. 6 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 1 | 132 940 ₽ | 3,62 | 2 г. 6 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 3,62 | 3 г. 6 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 4 | 132 940 ₽ | 3,62 | 3 г. 6 мес. |
| 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Квалификация: Бухгалтер | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 5 | 41 600 ₽ | 0,01 | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.15Поварское и кондитерское делоКвалификация: Специалист по поварскому и кондитерскому делу | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 5 | 130 240 ₽ | 0,01 | 3 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 3,81по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 84,5 %по РФ 78,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 23,7 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 100 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 750 | 59,2% | 93 750 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 699 | 70,3% | 95 591 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 705 | 73,8% | 99 667 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 699 | 73,4% | 101 250 ₽ |
| 2020 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 1 | 100% | — |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 530 | 72,1% | 86 571 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 660 | 75,9% | 93 500 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 524 | 78,9% | 79 333 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 442 | 71,4% | 106 167 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 180 | 80,8% | 104 667 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.03 | Судовождение | 164 | 71,8% | 123 000 ₽ |
| 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | 144 | 56,5% | 80 000 ₽ |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | 118 | 58% | 138 500 ₽ |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 94 | 53,9% | 133 483 ₽ |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 65 | 54,1% | 57 800 ₽ |
| 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | 38 | 64,3% | 68 208 ₽ |
| 35.02.09 | Ихтиология и рыбоводство | 28 | 52,2% | 57 200 ₽ |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 27 | 37,5% | — |
| 35.02.11 | Промышленное рыболовство | 25 | 44% | 134 900 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 24 | 76,2% | 57 000 ₽ |
| 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | 21 | 55,6% | — |
| 15.02.02 | Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники | 1 | 100% | — |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 1 | 0% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-25/00118982
- Дата выдачи
- 28 февраля 2017 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-25/01086586
- Дата выдачи
- 8 июня 2017 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования61
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | — | — |
| 11.02.03 | Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 13.06.01 | Электро- и теплотехника | — | — |
| 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | — | — |
| 15.02.06 | Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям) | — | — |
| 15.02.12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | — | — |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | — | — |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | — | — |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | — | — |
| 16.03.03 | Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения | — | — |
| 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | — | — |
| 19.03.01 | Биотехнология | — | — |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | — | — |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | — | — |
| 19.04.01 | Биотехнология | — | — |
| 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | — | — |
| 19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | — | — |
| 19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | — | — |
| 19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | — | — |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | — | — |
| 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | — | — |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | — | — |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | — | — |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | — | — |
| 26.01.07 | Матрос | — | — |
| 26.01.09 | Моторист судовой | — | — |
| 26.01.12 | Электрик судовой | — | — |
| 26.02.02 | Судостроение | — | — |
| 26.02.03 | Судовождение | — | — |
| 26.02.05 | Эксплуатация судовых энергетических установок | — | — |
| 26.02.06 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | — | — |
| 26.03.01 | Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства | — | — |
| 26.03.04 | Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта | — | — |
| 26.05.05 | Судовождение | — | — |
| 26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | — | — |
| 26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | — | — |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | — | — |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | — | — |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | — | — |
| 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 35.02.10 | Обработка водных биоресурсов | — | — |
| 35.02.11 | Промышленное рыболовство | — | — |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 35.03.09 | Промышленное рыболовство | — | — |
| 35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 35.04.08 | Промышленное рыболовство | — | — |
| 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 690087, Приморский край, г. Владивосток, ул. Луговая, д. 52Б
- Город
- Владивосток
- Телефон
- 8(423)231-97-25
- ИНН
- 2538008586
- ОГРН
- 1022501915061
- Сайт
- dalrybvtuz.ru/