КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Чеченский государственный педагогический университет"
- ФГБОУ ВО "ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"
- ЧГПУ
Грозныйchspu.ru
Приём2026
Бюджетных мест
70
Платных мест
5 825
Стоимость года
от 35 000 ₽
Общежитие
нет
Документы принимают до 1 декабря 2026 г..
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.03Оператор информационных систем и ресурсовКвалификация: Оператор информационных систем и ресурсов | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 350 | 96 695 ₽ | 3,1 | 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 350 | 96 695 ₽ | 3,1 | 1 г. 10 мес. |
| 31.01.01Медицинский администраторКвалификация: Медицинский администратор | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 70 | 96 695 ₽ | — | 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 70 | 96 695 ₽ | — | 1 г. 10 мес. |
| 38.01.02ПродавецКвалификация: Продавец-кассир | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 70 | 92 988 ₽ | — | 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 70 | 92 988 ₽ | — | 1 г. 10 мес. |
| 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Квалификация: Бухгалтер | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 200 | 35 000 ₽ | 3,2 | 2 г. 4 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 250 | 35 000 ₽ | 3,2 | 3 г. 4 мес. |
| 39.02.01Социальная работаКвалификация: Специалист по социальной работе | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 200 | 89 401 ₽ | — | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очно-заочная | Платно | 200 | 35 000 ₽ | — | 2 г. 4 мес. |
| 40.02.04ЮриспруденцияКвалификация: Юрист | ||||||
| После 9 класса | Заочная | Платно | 200 | 35 000 ₽ | 3,2 | 3 г. 4 мес. |
| 44.02.01Дошкольное образованиеПрофессионалитетВступительное испытаниеКвалификация: Воспитатель детей дошкольного возраста | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 150 | 35 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 105 | 89 401 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очно-заочная | Платно | 50 | 37 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 200 | 35 000 ₽ | — | 4 г. 4 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 25 | — | 55 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 250 | 89 401 ₽ | 53,9 | 3 г. 10 мес. |
| 44.02.02Преподавание в начальных классахПрофессионалитетВступительное испытаниеКвалификация: Учитель начальных классов | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 150 | 35 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 150 | 89 401 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очно-заочная | Платно | 50 | 37 000 ₽ | 43 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 200 | 35 000 ₽ | 53,3 | 4 г. 4 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 30 | — | 69,7 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 250 | 89 401 ₽ | 53,7 | 3 г. 10 мес. |
| 44.02.05Коррекционная педагогика в начальном образованииВступительное испытаниеКвалификация: Учитель начальных классов, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 150 | 35 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 150 | 89 401 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очно-заочная | Платно | 150 | 37 000 ₽ | 43 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 150 | 35 000 ₽ | — | 4 г. 4 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 150 | 89 401 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 46.01.03ДелопроизводительКвалификация: Делопроизводитель | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 350 | 92 988 ₽ | 3,7 | 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 350 | 92 988 ₽ | 3 | 1 г. 10 мес. |
| 49.02.01Физическая культураПрофессионалитетВступительное испытаниеКвалификация: Педагог по физической культуре и спорту | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 100 | 35 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 100 | 94 641 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очно-заочная | Платно | 100 | 37 000 ₽ | 43 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Заочная | Платно | 100 | 35 000 ₽ | — | 4 г. 4 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 91,6 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 100 | 94 641 ₽ | 53 | 2 г. 10 мес. |
| 49.02.03СпортВступительное испытаниеКвалификация: Тренер по виду спорта | ||||||
| После 9 класса | Заочная | Платно | 150 | 35 000 ₽ | — | 4 г. 4 мес. |
| 54.01.01Исполнитель художественно- оформительских работКвалификация: Исполнитель художественно-оформительских работ | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 70 | 98 166 ₽ | — | 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 70 | 98 166 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,22по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 36,3 %по РФ 78,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 91 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 56,4 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: квалифицированные рабочие и служащие | 601 | 34,1% | 29 000 ₽ |
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 78 | 69,3% | 28 500 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 56 | 64,3% | 34 417 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 99 | 68,2% | 29 250 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 60 | 71,7% | 33 322 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 119 | 73% | 32 800 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 83 | 68,8% | 31 755 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: квалифицированные рабочие и служащие
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 46.01.03 | Делопроизводитель | 380 | 35,7% | 27 000 ₽ |
| 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | 221 | 29,8% | 31 125 ₽ |
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 42.02.01 | Реклама | 58 | 68,4% | 27 250 ₽ |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | 10 | 70% | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | 10 | 75% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-20/00120974
- Дата выдачи
- 14 мая 2019 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-20/01077647
- Дата выдачи
- 27 марта 2019 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования36
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | — |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | — | — |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | — | — |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 49.02.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.02.03 | Спорт | — | — |
| 49.03.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | — | — |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 364037, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, дом 33
- Город
- Грозный
- Телефон
- 8(871)222-43-01
- ИНН
- 2020000549
- ОГРН
- 1022002546323
- Сайт
- chspu.ru