КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный университет»
- ФГБОУ ВО "АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
- АЛТГУ
Барнаулwww.asu.ru/
Приём2026
Бюджетных мест
190
Платных мест
1 280
Стоимость года
от 85 000 ₽
Общежитие
нет
Документы принимают до 23 сентября 2026 г..
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.08Интеллектуальные интегрированные системыКвалификация: Техник по интеллектуальным интегрированным системам | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 99 900 ₽ | 3,56 | 2 г. 10 мес. |
| 09.02.09Веб-разработкаКвалификация: Разработчик веб-приложений | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 30 | 99 900 ₽ | 3,31 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 99 900 ₽ | 3,5 | 2 г. 10 мес. |
| 09.02.11Разработка и управление программным обеспечениемКвалификация: Программист | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 30 | — | 4,9 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 60 | 99 900 ₽ | 4,9 | 3 г. 10 мес. |
| 09.02.12Техническая эксплуатация и сопровождение информационных системКвалификация: Программист · Специалист по технической эксплуатации и сопровождению информационных систем | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 30 | 99 900 ₽ | 4,9 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 4,9 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 99 900 ₽ | 4,9 | 2 г. 10 мес. |
| 10.02.05Обеспечение информационной безопасности автоматизированных системКвалификация: Техник по защите информации | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,68 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 35 | 102 000 ₽ | 3,81 | 3 г. 10 мес. |
| 18.02.12Технология аналитического контроля химических соединенийКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 99 900 ₽ | 3,41 | 3 г. 10 мес. |
| 20.02.01Экологическая безопасность природных комплексовКвалификация: Техник-эколог | ||||||
| После 11 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,9 | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 15 | 99 900 ₽ | 3 | 1 г. 10 мес. |
| 25.02.08Эксплуатация беспилотных авиационных системКвалификация: Оператор беспилотных летательных аппаратов | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,76 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 35 | 102 000 ₽ | 3,31 | 3 г. 10 мес. |
| 38.02.03Операционная деятельность в логистикеКвалификация: Операционный логист | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 50 | 95 000 ₽ | 4,9 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 60 | 95 000 ₽ | 4,9 | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.06ФинансыКвалификация: Финансист | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 5 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 35 | 95 000 ₽ | 3,31 | 2 г. 10 мес. |
| 38.02.07Банковское делоКвалификация: Специалист банковского дела | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 50 | 95 000 ₽ | 3,25 | 2 г. 10 мес. |
| 40.02.02Правоохранительная деятельностьВступительное испытаниеКвалификация: Юрист | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 125 | 102 000 ₽ | 3,62 | 2 г. 6 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 180 | 102 000 ₽ | 3,56 | 3 г. 6 мес. |
| 40.02.04ЮриспруденцияКвалификация: Юрист | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 25 | 85 000 ₽ | 4,9 | 2 г. 6 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 90 | 102 000 ₽ | 4,14 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,25 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 150 | 102 000 ₽ | 3,5 | 2 г. 10 мес. |
| 42.02.01РекламаВступительное испытаниеКвалификация: Специалист по рекламе | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 20 | — | 4,9 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 55 | 99 900 ₽ | 3,75 | 2 г. 10 мес. |
| 43.02.16Туризм и гостеприимствоКвалификация: Специалист по туризму и гостеприимству | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 50 | 95 000 ₽ | 3,31 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 5 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 60 | 95 000 ₽ | 3,75 | 2 г. 10 мес. |
| 46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведениеКвалификация: Специалист по документационному обеспечению управления и архивному делу | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 4,9 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 15 | 93 000 ₽ | 3,21 | 2 г. 10 мес. |
| 54.02.01Дизайн (по отраслям)Вступительное испытаниеКвалификация: Дизайнер | ||||||
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | 5 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 232 000 ₽ | 3,25 | 3 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,21по РФ 3,98
- Целевое обучение
- 0 %по РФ 2,8 %
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 68,7 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 68,6 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 38,3 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 72,7 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 956 | 58,3% | 37 188 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 725 | 68,2% | 40 583 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 514 | 68,3% | 39 833 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 394 | 70,2% | 44 452 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 326 | 76% | 40 667 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 307 | 66,7% | 44 500 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 292 | 77,5% | 49 458 ₽ |
| 2017 | СПО: специалисты среднего звена | 220 | 80,9% | 52 500 ₽ |
| 2016 | СПО: специалисты среднего звена | 165 | 77,1% | 45 417 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 317 | 55,2% | 38 750 ₽ |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 159 | 57,3% | 36 000 ₽ |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 124 | 53,1% | 28 500 ₽ |
| 43.02.10 | Туризм | 66 | 51,9% | 29 500 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 65 | 70,7% | 36 973 ₽ |
| 38.02.07 | Банковское дело | 56 | 78% | 48 967 ₽ |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | 44 | 38,2% | 47 250 ₽ |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 39 | 64,3% | 26 000 ₽ |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | 36 | 77,8% | 33 482 ₽ |
| 38.02.06 | Финансы | 30 | 74,1% | 28 750 ₽ |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | 12 | 40% | — |
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 8 | 57,1% | — |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-22/00097082
- Дата выдачи
- 29 июля 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-22/02431106
- Дата выдачи
- 5 июня 2025 г.
- Действует до
- 5 июня 2027 г.
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования162
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | — | — |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | — | — |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | — | — |
| 03.03.02 | Физика | — | — |
| 03.03.03 | Радиофизика | — | — |
| 03.04.02 | Физика | — | — |
| 03.04.03 | Радиофизика | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | — | — |
| 04.03.01 | Химия | — | — |
| 04.04.01 | Химия | — | — |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | — | — |
| 04.06.01 | Химические науки | — | — |
| 05.03.02 | География | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.02 | География | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.03.02 | Почвоведение | — | — |
| 06.04.01 | Биология | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | — | — |
| 09.02.09 | Веб-разработка | — | — |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | — | — |
| 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.03.04 | Программная инженерия | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 10.04.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | — | — |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | — | — |
| 18.03.01 | Химическая технология | — | — |
| 18.04.01 | Химическая технология | — | — |
| 19.03.01 | Биотехнология | — | — |
| 19.04.01 | Биотехнология | — | — |
| 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | — | — |
| 21.02.19 | Землеустройство | — | — |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | — | — |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | — | — |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | — | — |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | — | — |
| 27.03.02 | Управление качеством | — | — |
| 27.03.03 | Системный анализ и управление | — | — |
| 32.04.01 | Общественное здравоохранение | — | — |
| 33.05.01 | Фармация | — | — |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | — | — |
| 35.03.10 | Ландшафтная архитектура | — | — |
| 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | — | — |
| 37.03.01 | Психология | — | — |
| 37.03.02 | Конфликтология | — | — |
| 37.04.01 | Психология | — | — |
| 37.05.01 | Клиническая психология | — | — |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | — | — |
| 38.02.06 | Финансы | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.04.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 39.04.01 | Социология | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.06.01 | Социологические науки | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.05.01 | Правовое обеспечение национальной безопасности | — | — |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | — | — |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | — | — |
| 41.03.02 | Регионоведение России | — | — |
| 41.03.04 | Политология | — | — |
| 41.03.05 | Международные отношения | — | — |
| 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | — | — |
| 41.04.02 | Регионоведение России | — | — |
| 41.04.04 | Политология | — | — |
| 41.04.05 | Международные отношения | — | — |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | — | — |
| 42.02.01 | Реклама | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | — | — |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.04.02 | Журналистика | — | — |
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | — | — |
| 43.02.10 | Туризм | — | — |
| 43.02.14 | Гостиничное дело | — | — |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 43.04.01 | Сервис | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.04.01 | Филология | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | — | — |
| 46.03.03 | Антропология и этнология | — | — |
| 46.03.04 | Археология | — | — |
| 46.04.01 | История | — | — |
| 46.04.02 | Документоведение и архивоведение | — | — |
| 46.04.04 | Археология | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 47.03.01 | Философия | — | — |
| 47.03.03 | Религиоведение | — | — |
| 47.04.01 | Философия | — | — |
| 47.04.03 | Религиоведение | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | — | — |
| 50.03.02 | Изящные искусства | — | — |
| 50.03.03 | История искусств | — | — |
| 50.04.03 | История искусств | — | — |
| 50.06.01 | Искусствоведение | — | — |
| 51.03.01 | Культурология | — | — |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | — | — |
| 51.04.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | — | — |
| 51.06.01 | Культурология | — | — |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | — | — |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | — | — |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — |
| 54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | — | — |
| 54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | — | — |
| 58.03.01 | Востоковедение и африканистика | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 656049, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д.61
- Город
- Барнаул
- Телефон
- 8(385)229-12-22
- ИНН
- 2225004738
- ОГРН
- 1022201770106
- Сайт
- www.asu.ru/