КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет"
- ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет»
- ПГНИУ
- Пермский государственный университет
- ПГУ
Пермьwww.psu.ru/
Приём2026
Бюджетных мест
15
Платных мест
380
Стоимость года
от 119 000 ₽
Общежитие
есть, 10 мест
Документы принимают до 31 августа 2026 г..
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.11Разработка и управление программным обеспечениемКвалификация: Программист | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 30 | 121 000 ₽ | — | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Бюджет | 15 | — | — | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 45 | 121 000 ₽ | — | 3 г. 10 мес. |
| 18.02.12Технология аналитического контроля химических соединенийКвалификация: Техник | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 20 | 121 000 ₽ | 3,12 | 3 г. 10 мес. |
| 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Квалификация: Бухгалтер | ||||||
| После 9 класса | Очная | Платно | 30 | 119 000 ₽ | 3,33 | 2 г. 10 мес. |
| 40.02.04ЮриспруденцияКвалификация: Юрист | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 35 | 119 000 ₽ | 3,23 | 1 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 220 | 119 000 ₽ | 3,44 | 2 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,17по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 74,5 %по РФ 78,8 %
- Демо-экзамен на «хорошо» и «отлично»
- 72,7 %по РФ 82,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 19,6 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 75 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Трудоустройство выпускников
Занятость — официальное трудоустройство на конец 2024 года; зарплата — медианная за 2024 год после вычета налогов, независимо от года выпуска. Для малых групп выпускников зарплата в источнике скрыта.
| Год выпуска | Уровень | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | СПО: специалисты среднего звена | 318 | 67,1% | 36 333 ₽ |
| 2023 | СПО: специалисты среднего звена | 315 | 74,9% | 44 333 ₽ |
| 2022 | СПО: специалисты среднего звена | 300 | 77,8% | 55 417 ₽ |
| 2021 | СПО: специалисты среднего звена | 265 | 75,9% | 55 313 ₽ |
| 2020 | СПО: специалисты среднего звена | 298 | 81,7% | 54 667 ₽ |
| 2019 | СПО: специалисты среднего звена | 229 | 74,4% | 57 833 ₽ |
| 2018 | СПО: специалисты среднего звена | 94 | 83% | 46 333 ₽ |
По специальностям — выпуск 2024
СПО: специалисты среднего звена
| Код | Специальность | Выпускников | Трудоустроены | Медианная зарплата |
|---|---|---|---|---|
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 167 | 59% | 32 500 ₽ |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | 63 | 73,9% | 38 400 ₽ |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 43 | 69,7% | 45 667 ₽ |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 87,5% | 23 000 ₽ |
| 38.02.07 | Банковское дело | 20 | 88,9% | 41 500 ₽ |
Источник: Роструд, «Мониторинг трудоустройства выпускников»; обработка данных — «Если быть точным».
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-59/00096950
- Дата выдачи
- 16 июня 2016 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-59/00889782
- Дата выдачи
- 19 марта 2021 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования158
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.01 | Математика | — | — |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.03.03 | Механика и математическое моделирование | — | — |
| 01.03.04 | Прикладная математика | — | — |
| 01.03.05 | Статистика | — | — |
| 01.04.01 | Математика | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.04.03 | Механика и математическое моделирование | — | — |
| 01.05.01 | Фундаментальные математика и механика | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | — | — |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | — | — |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | — | — |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | — | — |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | — | — |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | — | — |
| 03.03.02 | Физика | — | — |
| 03.03.03 | Радиофизика | — | — |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | — | — |
| 03.04.02 | Физика | — | — |
| 03.04.03 | Радиофизика | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | — | — |
| 04.03.01 | Химия | — | — |
| 04.03.02 | Химия, физика и механика материалов | — | — |
| 04.04.01 | Химия | — | — |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | — | — |
| 04.06.01 | Химические науки | — | — |
| 05.03.01 | Геология | — | — |
| 05.03.02 | География | — | — |
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | — | — |
| 05.03.04 | Гидрометеорология | — | — |
| 05.03.05 | Прикладная гидрометеорология | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.01 | Геология | — | — |
| 05.04.02 | География | — | — |
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика | — | — |
| 05.04.04 | Гидрометеорология | — | — |
| 05.04.05 | Прикладная гидрометеорология | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.06.01 | Науки о Земле | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.04.01 | Биология | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | — | — |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | — | — |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | — | — |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 10.03.01 | Информационная безопасность | — | — |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | — | — |
| 10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | — | — |
| 10.05.04 | Информационно-аналитические системы безопасности | — | — |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | — | — |
| 16.03.01 | Техническая физика | — | — |
| 18.02.12 | Технология аналитического контроля химических соединений | — | — |
| 18.06.01 | Химическая технология | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | — | — |
| 21.05.02 | Прикладная геология | — | — |
| 21.05.03 | Технология геологической разведки | — | — |
| 21.05.05 | Физические процессы горного или нефтегазового производства | — | — |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | — | — |
| 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | — | — |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | — | — |
| 33.05.01 | Фармация | — | — |
| 35.03.01 | Лесное дело | — | — |
| 35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | — | — |
| 37.03.01 | Психология | — | — |
| 37.03.02 | Конфликтология | — | — |
| 37.04.01 | Психология | — | — |
| 37.04.02 | Конфликтология | — | — |
| 37.05.01 | Клиническая психология | — | — |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | — | — |
| 37.06.01 | Психологические науки | — | — |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | — | — |
| 38.02.02 | Страховое дело (по отраслям) | — | — |
| 38.02.07 | Банковское дело | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.03.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.04.06 | Торговое дело | — | — |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | — |
| 38.05.02 | Таможенное дело | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 39.03.01 | Социология | — | — |
| 39.03.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 39.04.01 | Социология | — | — |
| 39.04.02 | Социальная работа | — | — |
| 39.04.03 | Организация работы с молодежью | — | — |
| 39.06.01 | Социологические науки | — | — |
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | — | — |
| 40.02.04 | Юриспруденция | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | — | — |
| 40.05.03 | Судебная экспертиза | — | — |
| 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | — | — |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | — | — |
| 41.03.04 | Политология | — | — |
| 41.03.05 | Международные отношения | — | — |
| 41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | — | — |
| 41.04.04 | Политология | — | — |
| 41.04.05 | Международные отношения | — | — |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.03.02 | Журналистика | — | — |
| 42.03.03 | Издательское дело | — | — |
| 42.03.04 | Телевидение | — | — |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | — | — |
| 42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.04.02 | Журналистика | — | — |
| 42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | — | — |
| 43.03.01 | Сервис | — | — |
| 43.03.02 | Туризм | — | — |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | — | — |
| 43.04.02 | Туризм | — | — |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | — | — |
| 44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.01 | Филология | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | — | — |
| 45.03.04 | Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере | — | — |
| 45.04.01 | Филология | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | — | — |
| 45.05.01 | Перевод и переводоведение | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.04.01 | История | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 47.03.01 | Философия | — | — |
| 47.03.03 | Религиоведение | — | — |
| 47.04.01 | Философия | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | — | — |
| 50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | — | — |
| 50.04.01 | Искусства и гуманитарные науки | — | — |
| 51.03.01 | Культурология | — | — |
| 51.04.01 | Культурология | — | — |
| 54.03.01 | Дизайн | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15
- Город
- Пермь
- Телефон
- 8(734)223-96-58
- ИНН
- 5903003330
- ОГРН
- 1025900762150
- Сайт
- www.psu.ru/