КолледжНегосударственный
Частное образовательное учреждение высшего образования «Балтийский гуманитарный институт»
- ЧОУ ВО «БГИ»
Санкт-Петербург
Приём2026
Бюджетных мест
нет
Платных мест
575
Стоимость года
от 120 000 ₽
Общежитие
нет
Документы принимают до 15 ноября 2026 г..
| База приёма | Форма обучения | Оплата | Мест | Стоимость в год | Средний балл | Срок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.11Разработка и управление программным обеспечениемКвалификация: Программист | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 240 000 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очно-заочная | Платно | 25 | 160 000 ₽ | 4 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 240 000 ₽ | 4 | 3 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очно-заочная | Платно | 25 | 160 000 ₽ | 4 | 4 г. 10 мес. |
| 09.02.12Техническая эксплуатация и сопровождение информационных системКвалификация: Специалист по информационным системам | ||||||
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 240 000 ₽ | 4 | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очно-заочная | Платно | 25 | 160 000 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 240 000 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очно-заочная | Платно | 25 | 160 000 ₽ | 4 | 3 г. 10 мес. |
| 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)Квалификация: Бухгалтер | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 25 | 120 000 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 220 000 ₽ | 4 | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очно-заочная | Платно | 25 | 160 000 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 220 000 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очно-заочная | Платно | 25 | 160 000 ₽ | 4 | 3 г. 10 мес. |
| 38.02.06ФинансыКвалификация: Финансист | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 25 | 120 000 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 220 000 ₽ | 4 | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очно-заочная | Платно | 25 | 160 000 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 220 000 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очно-заочная | Платно | 25 | 160 000 ₽ | 4 | 3 г. 10 мес. |
| 40.02.04ЮриспруденцияКвалификация: Юрист | ||||||
| После 11 класса | Заочная | Платно | 25 | 120 000 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очная | Платно | 25 | 220 000 ₽ | 4 | 1 г. 10 мес. |
| После 11 класса | Очно-заочная | Платно | 25 | 160 000 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очная | Платно | 25 | 220 000 ₽ | 4 | 2 г. 10 мес. |
| После 9 класса | Очно-заочная | Платно | 25 | 160 000 ₽ | 4 | 3 г. 10 мес. |
По данным сервиса «Подбор колледжа» портала Госуслуг, приёмная кампания 2026 года. Средний балл — балл аттестата зачисленных в прошлом наборе.
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Негосударственный
- Адрес
- 198188, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 72, лит.А
- Город
- Санкт-Петербург
- Телефон
- 8(962)685-64-44
- ОГРН
- 1047808002967