КолледжГосударственныйЛицензия: ДействуетАккредитация: Действующее
Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет"
БУ ВО "СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, СУРГУ
Сургутwww.surgu.ru/index
Ключевые показатели2025
Приём
- Средний балл аттестата (очная форма)
- 4,38по РФ 3,98
Результаты обучения
- ГИА на «хорошо» и «отлично»
- 95,5 %по РФ 78,8 %
Условия обучения
- Оборудование не старше 5 лет
- 32,7 %по РФ 41,6 %
- Получают академическую стипендию
- 96,6 %по РФ 54,3 %
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минобрнауки России за 2025 год. Наведите курсор на строку, чтобы увидеть официальную формулировку показателя.
Мониторинг СПО
| Год | Студентов | Очников | Бюджетников | Преподавателей | Штатных |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — |
По данным мониторинга качества подготовки кадров Минпросвещения России
Лицензия и аккредитация
Лицензия
Действует- Номер
- Л035-00115-86/00096748
- Дата выдачи
- 20 марта 2019 г.
Аккредитация
Действующее- Номер
- А007-00115-86/01456764
- Дата выдачи
- 26 февраля 2021 г.
- Действует до
- бессрочно
Данные из реестра Рособрнадзора
Программы среднего профессионального образования127
| Код | Название | Форма обучения | Срок |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | — | — |
| 01.06.01 | Математика и механика | — | — |
| 03.03.02 | Физика | — | — |
| 03.04.02 | Физика | — | — |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | — | — |
| 04.03.01 | Химия | — | — |
| 04.04.01 | Химия | — | — |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | — | — |
| 04.06.01 | Химические науки | — | — |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | — | — |
| 06.03.01 | Биология | — | — |
| 06.04.01 | Биология | — | — |
| 06.06.01 | Биологические науки | — | — |
| 08.03.01 | Строительство | — | — |
| 08.04.01 | Строительство | — | — |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.03.04 | Программная инженерия | — | — |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | — | — |
| 09.04.04 | Программная инженерия | — | — |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | — | — |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | — | — |
| 11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | — | — |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | — | — |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | — | — |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | — | — |
| 20.05.01 | Пожарная безопасность | — | — |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 27.04.04 | Управление в технических системах | — | — |
| 27.06.01 | Управление в технических системах | — | — |
| 30.06.01 | Фундаментальная медицина | — | — |
| 31.02.01 | Лечебное дело | — | — |
| 31.02.02 | Акушерское дело | — | — |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | — | — |
| 31.05.01 | Лечебное дело | — | — |
| 31.05.02 | Педиатрия | — | — |
| 31.06.01 | Клиническая медицина | — | — |
| 31.08.01 | Акушерство и гинекология | — | — |
| 31.08.02 | Анестезиология-реаниматология | — | — |
| 31.08.04 | Трансфузиология | — | — |
| 31.08.05 | Клиническая лабораторная диагностика | — | — |
| 31.08.06 | Лабораторная генетика | — | — |
| 31.08.07 | Патологическая анатомия | — | — |
| 31.08.09 | Рентгенология | — | — |
| 31.08.11 | Ультразвуковая диагностика | — | — |
| 31.08.12 | Функциональная диагностика | — | — |
| 31.08.16 | Детская хирургия | — | — |
| 31.08.17 | Детская эндокринология | — | — |
| 31.08.18 | Неонатология | — | — |
| 31.08.19 | Педиатрия | — | — |
| 31.08.21 | Психиатрия-наркология | — | — |
| 31.08.26 | Аллергология и иммунология | — | — |
| 31.08.30 | Генетика | — | — |
| 31.08.31 | Гериатрия | — | — |
| 31.08.32 | Дерматовенерология | — | — |
| 31.08.35 | Инфекционные болезни | — | — |
| 31.08.36 | Кардиология | — | — |
| 31.08.37 | Клиническая фармакология | — | — |
| 31.08.42 | Неврология | — | — |
| 31.08.48 | Скорая медицинская помощь | — | — |
| 31.08.49 | Терапия | — | — |
| 31.08.50 | Физиотерапия | — | — |
| 31.08.51 | Фтизиатрия | — | — |
| 31.08.53 | Эндокринология | — | — |
| 31.08.54 | Общая врачебная практика (семейная медицина) | — | — |
| 31.08.57 | Онкология | — | — |
| 31.08.58 | Оториноларингология | — | — |
| 31.08.59 | Офтальмология | — | — |
| 31.08.63 | Сердечно-сосудистая хирургия | — | — |
| 31.08.66 | Травматология и ортопедия | — | — |
| 31.08.67 | Хирургия | — | — |
| 31.08.71 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | — | — |
| 31.08.78 | Физическая и реабилитационная медицина | — | — |
| 32.06.01 | Медико-профилактическое дело | — | — |
| 33.02.01 | Фармация | — | — |
| 34.02.01 | Сестринское дело | — | — |
| 34.02.02 | Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) | — | — |
| 37.04.01 | Психология | — | — |
| 37.05.01 | Клиническая психология | — | — |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | — | — |
| 38.03.01 | Экономика | — | — |
| 38.03.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.03.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | — | — |
| 38.04.01 | Экономика | — | — |
| 38.04.02 | Менеджмент | — | — |
| 38.04.03 | Управление персоналом | — | — |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | — | — |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | — | — |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | — | — |
| 38.06.01 | Экономика | — | — |
| 40.03.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.04.01 | Юриспруденция | — | — |
| 40.06.01 | Юриспруденция | — | — |
| 41.03.04 | Политология | — | — |
| 41.04.04 | Политология | — | — |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | — | — |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | — | — |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | — | — |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | — | — |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | — | — |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | — | — |
| 45.03.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.04.02 | Лингвистика | — | — |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | — | — |
| 46.03.01 | История | — | — |
| 46.04.01 | История | — | — |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | — | — |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | — | — |
| 49.03.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — |
| 49.03.03 | Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | — | — |
| 49.03.04 | Спорт | — | — |
| 49.04.01 | Физическая культура | — | — |
| 49.04.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | — | — |
| 49.04.03 | Спорт | — | — |
| 49.06.01 | Физическая культура и спорт | — | — |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | — | — |
| 51.03.04 | Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | — | — |
| 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | — | — |
Реквизиты
- Тип
- Колледж
- Форма
- Государственный
- Адрес
- 628412, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, проспект Ленина, дом 1
- Город
- Сургут
- ИНН
- 8602200001
- ОГРН
- 1028600609180